القسم الأكبر والأكثر إقبالاً (2025-2026)
تقنيات المختبرات الطبية
إجمالي الطلبة: 993 طالب وطالبة (198 صباحي + 795 مسائي)
* يليه قسم صحة مجتمع بـ 983 طالب، ثم تكرير النفط بـ 973 طالب.
النشاط البحثي للعام 2024-2025
إجمالي البحوث المنشورة: 30 بحثاً
| تفاصيل النشر العلمي | ملاحظات الأقسام والباحثين النشطين |
|---|---|
|
تم نشر 30 بحثاً علمياً رصيناً في مستوعبات عالمية ومحلية. تنوعت البحوث بين التخصصات الطبية، التكنولوجية، والإدارية. |
– أ.د صباح محمد ملكط (شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي) – ا.م. علاء عبد علي هادي (الواقع المعزز وتصنيف البيانات) – م.م مروه عبدالهادي (نظم المعلومات الجغرافية) |
اعداد الطلبة للدراسة الصباحية 2024-2025
المجموع الكلي: 1549 طالب
| ت | القسم | الأولى(ذكور) | الأولى(إناث) | الأولى(مجموع) | الثانية(ذكور) | الثانية(إناث) | الثانية(مجموع) | المجموع(ذكور) | المجموع(إناث) | الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات المحاسبة | 24 | 101 | 125 | 24 | 101 | 125 | 50 | 160 | 210 |
| 2 | تقنيات الادارة القانونية | 30 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 65 |
| 3 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 14 | 14 | 28 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 33 |
| 4 | تقنيات المساحة | 20 | 6 | 26 | 15 | 3 | 18 | 35 | 9 | 44 |
| 5 | تقنيات الكهرباء | 21 | 3 | 24 | 24 | 6 | 30 | 45 | 9 | 54 |
| 6 | تقنيات الميكانيك | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | 38 | 10 | 48 |
| 7 | تقنيات البناء والانشاءات | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 21 |
| 8 | تقنيات تكرير النفط والغاز | 158 | 57 | 215 | 49 | 8 | 57 | 207 | 65 | 272 |
| 9 | تقنيات الحفر وانتاج النفط والغاز | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 |
| 10 | تقنيات المختبرات الطبية | 9 | 22 | 31 | 24 | 55 | 79 | 33 | 77 | 110 |
| 11 | تقنيات صحة مجتمع | 102 | 101 | 203 | 38 | 72 | 110 | 140 | 173 | 313 |
| 12 | تقنيات التمريض | 24 | 103 | 127 | 26 | 72 | 98 | 50 | 175 | 225 |
| 13 | تقنيات غسيل الكلى | 32 | 40 | 72 | 22 | 30 | 52 | 54 | 70 | 124 |
| المجموع | 474 | 505 | 979 | 250 | 355 | 605 | 728 | 821 | 1549 |
اعداد الطلبة للدراسة المسائية 2024-2025
المجموع الكلي: 2481 طالب
| ت | القسم | الأولى(ذكور) | الأولى(إناث) | الأولى(مجموع) | الثانية(ذكور) | الثانية(إناث) | الثانية(مجموع) | المجموع(ذكور) | المجموع(إناث) | الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات المحاسبة | 6 | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 28 |
| 2 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | تقنيات المساحة | 24 | 1 | 25 | 22 | 0 | 22 | 13 | 1 | 14 |
| 4 | تقنيات تكرير النفط والغاز | 153 | 60 | 213 | 228 | 55 | 283 | 384 | 111 | 495 |
| 5 | تقنيات الحفر وانتاج النفط والغاز | 96 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 114 |
| 6 | تقنيات المختبرات الطبية | 246 | 116 | 362 | 91 | 89 | 180 | 341 | 212 | 553 |
| 7 | تقنيات صحة مجتمع | 233 | 129 | 362 | 87 | 60 | 147 | 320 | 190 | 510 |
| 8 | تقنيات التمريض | 118 | 48 | 166 | 115 | 61 | 176 | 234 | 103 | 337 |
| 9 | تقنيات غسيل الكلى | 148 | 117 | 265 | 78 | 79 | 157 | 226 | 196 | 422 |
| المجموع | 1026 | 507 | 1533 | 626 | 349 | 975 | 1626 | 855 | 2481 |
النشاط البحثي للعام 2025-2026
البحوث: 9 (العام قيد الاستمرار)
| موقف النشر العلمي للعام الحالي | أبرز المساهمات والمجالات |
|---|---|
|
تم إحصاء 9 بحوث منشورة حتى شهر 4 من العام الدراسي. من المتوقع زيادة العدد مع نهاية العام الأكاديمي. |
– م.م احمد يونس احمد (الذكاء الاصطناعي في الكشف الطبي) – م.م حسين صباح هاشم (أنظمة الطاقة المتجددة وتحلية المياه) – م.م شاهر ريكان راضي (التحول الرقمي واقتصاد المعرفة) |
اعداد الطلبة للدراسة الصباحية 2025-2026
المجموع الكلي: 1941 طالب
| ت | القسم | الأولى(ذكور) | الأولى(إناث) | الأولى(مجموع) | الثانية(ذكور) | الثانية(إناث) | الثانية(مجموع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات المحاسبة | 33 | 57 | 90 | 26 | 72 | 98 |
| 2 | تقنيات الادارة القانونية | 22 | 32 | 54 | 30 | 29 | 59 |
| 3 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 32 | 35 | 67 | 12 | 13 | 25 |
| 4 | تقنيات المساحة | 20 | 12 | 32 | 18 | 8 | 26 |
| 5 | تقنيات الكهرباء | 24 | 14 | 38 | 21 | 7 | 28 |
| 6 | تقنيات الميكانيك | 23 | 13 | 36 | 19 | 9 | 28 |
| 7 | تقنيات البناء والانشاءات | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | تقنيات تكرير النفط والغاز | 107 | 21 | 128 | 153 | 53 | 206 |
| 9 | تقنيات الحفر وانتاج النفط والغاز | 19 | 17 | 36 | 17 | 13 | 30 |
| 10 | الامن السيبراني وادارة التطبيقات | 43 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | تقنيات المختبرات الطبية | 45 | 123 | 168 | 8 | 22 | 30 |
| 12 | تقنيات صحة مجتمع | 20 | 89 | 109 | 90 | 86 | 176 |
| 13 | تقنيات التمريض | 83 | 87 | 170 | 22 | 94 | 116 |
| 14 | تقنيات غسيل الكلى | 3 | 28 | 31 | 25 | 43 | 68 |
| المجموع | 483 | 558 | 1041 | 446 | 454 | 900 |
اعداد الطلبة للدراسة المسائية 2025-2026
المجموع الكلي: 3733 طالب
| ت | القسم | الأولى(ذكور) | الأولى(إناث) | الأولى(مجموع) | الثانية(ذكور) | الثانية(إناث) | الثانية(مجموع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات المحاسبة | 12 | 13 | 25 | 3 | 13 | 16 |
| 2 | تقنيات الادارة القانونية | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | تقنيات المساحة | 42 | 0 | 42 | 22 | 1 | 23 |
| 5 | تقنيات تكرير النفط والغاز | 285 | 142 | 427 | 159 | 53 | 212 |
| 6 | تقنيات الحفر وانتاج النفط والغاز | 32 | 11 | 43 | 93 | 18 | 111 |
| 7 | الامن السيبراني وادارة التطبيقات | 83 | 27 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | تقنيات المختبرات الطبية | 195 | 248 | 443 | 240 | 112 | 352 |
| 9 | تقنيات صحة مجتمع | 234 | 156 | 390 | 197 | 111 | 308 |
| 10 | تقنيات التمريض | 174 | 86 | 260 | 110 | 47 | 157 |
| 11 | تقنيات غسيل الكلى | 269 | 224 | 493 | 146 | 110 | 256 |
| المجموع | 1352 | 938 | 2290 | 972 | 471 | 1443 |
توزيع الطلبة لأكبر 5 أقسام (25-26)
التوزيع الجندري (ذكور / إناث) 25-26
تطور أعداد الطلاب (صباحي ومسائي)
التطور التاريخي لنشر البحوث